Dorpsstraat 41-a, 6561 CA Groesbeek
Dorpsstraat 41-a, 6561 CA Groesbeek
| segunda-feira 02-03-2026: | 07:30-18:00 | terça-feira 03-03-2026: | 07:30-18:00 |
| quarta-feira 04-03-2026: | 07:30-18:00 | quinta-feira 05-03-2026: | 07:30-18:00 |
| sexta-feira 06-03-2026: | 07:30-18:00 | sábado 07-03-2026: | 07:30-17:00 |
| domingo 08-03-2026: | fechado | segunda-feira 09-03-2026: | 07:30-18:00 |
| terça-feira 10-03-2026: | 07:30-18:00 | quarta-feira 11-03-2026: | 07:30-18:00 |
| quinta-feira 12-03-2026: | 07:30-18:00 | sexta-feira 13-03-2026: | 07:30-18:00 |
| sábado 14-03-2026: | 07:30-17:00 | domingo 15-03-2026: | fechado |
|
Dorpsstraat 41-a, 6561 CA Groesbeek
| segunda-feira 02-03-2026: | 07:30-18:00 | terça-feira 03-03-2026: | 07:30-18:00 |
| quarta-feira 04-03-2026: | 07:30-18:00 | quinta-feira 05-03-2026: | |
| sexta-feira 06-03-2026: | 07:30-18:00 | sábado 07-03-2026: | 07:30-17:00 |
| domingo 08-03-2026: | | segunda-feira 09-03-2026: | 07:30-18:00 |
| terça-feira 10-03-2026: | 07:30-18:00 | quarta-feira 11-03-2026: | 07:30-18:00 |
| quinta-feira 12-03-2026: | | sexta-feira 13-03-2026: | 07:30-18:00 |
| sábado 14-03-2026: | 07:30-17:00 | domingo 15-03-2026: | |
|
| segunda-feira 02-03-2026: | | terça-feira 03-03-2026: | |
| quarta-feira 04-03-2026: | | quinta-feira 05-03-2026: | |
| sexta-feira 06-03-2026: | 08:30-18:00 | sábado 07-03-2026: | |
| domingo 08-03-2026: | | segunda-feira 09-03-2026: | |
| terça-feira 10-03-2026: | | quarta-feira 11-03-2026: | |
| quinta-feira 12-03-2026: | | sexta-feira 13-03-2026: | 08:30-18:00 |
| sábado 14-03-2026: | | domingo 15-03-2026: | |
|
| região de entrega | taxa de entrega | valor mínimo do pedido |
|---|
| Breedeweg-Horst | € 2,50 | € 23,50 |
| Groesbeek Centrum-Zuid | € 2,50 | € 23,50 |
| Groesbeek-Noord | € 2,50 | € 23,50 |
| Groesbeek-Centrum-Noord | € 2,50 | € 23,50 |
| Groesbeek De Drul | € 2,50 | € 23,50 |
| Groesbeek Nijerf | € 2,50 | € 23,50 |
| Verspreide huizen Groesbeek-Noord | € 2,50 | € 23,50 |
| Bedrijventerrein | € 2,50 | € 23,50 |
| Heumen | € 3,50 | € 23,50 |
| Mook | € 3,50 | € 23,50 |
| Middelaar | € 3,50 | € 23,50 |
| Berg en Dal | € 3,50 | € 23,50 |
| Ubbergen | € 3,50 | € 23,50 |
| Beek | € 3,50 | € 23,50 |
| Berg en Dal (gedeeltelijk) | € 3,50 | € 23,50 |
| Ooij | € 3,50 | € 23,50 |
| Leuth | € 3,50 | € 23,50 |
| Kekerdom | € 3,50 | € 23,50 |
| Verspreide huizen Beek | € 3,50 | € 23,50 |
| Verspreide huizen Leuth | € 3,50 | € 23,50 |
| Verspreide huizen Kekerdom | € 3,50 | € 23,50 |
| Verspreide huizen Ooij, Persingen, Erlecom | € 3,50 | € 23,50 |
| Heumen | € 5,00 | € 23,50 |
| Overasselt | € 5,00 | € 23,50 |
| Hatert | € 5,00 | € 23,50 |
| Tolhuis | € 5,00 | € 23,50 |
| Zwanenveld | € 5,00 | € 23,50 |
| Meijhorst | € 5,00 | € 23,50 |
| Lankforst | € 5,00 | € 23,50 |
| Aldenhof | € 5,00 | € 23,50 |
| Malvert | € 5,00 | € 23,50 |
| Weezenhof | € 5,00 | € 23,50 |
| Vogelzang | € 5,00 | € 23,50 |
| Staddijk | € 5,00 | € 23,50 |
| 't Acker | € 5,00 | € 23,50 |
| De Kamp | € 5,00 | € 23,50 |
| 't Broek | € 5,00 | € 23,50 |
| Kerkenbos | € 5,00 | € 23,50 |
| Westkanaaldijk | € 5,00 | € 23,50 |
| Neerbosch-West | € 5,00 | € 23,50 |
| Bijsterhuizen | € 5,00 | € 23,50 |
| Nijmegen-Oost | € 5,00 | € 23,50 |
| Milsbeek | € 5,00 | € 23,50 |
| Ottersum | € 5,00 | € 23,50 |
| Ven-Zelderheide | € 5,00 | € 23,50 |
| Gennep | € 5,00 | € 23,50 |
| Heijen | € 5,00 | € 23,50 |
informações sobre alérgenos e nutrição podem ser solicitadas por telefone durante o horário de funcionamento via +31 24 397 6383